لپ تاپ های ایسوس
در سری مقاله های فناوری می خواهیم به مقایسه و بررسی چهار نوع لپ تاپ از شرکت ایسوس بپردازیم.
- core i5 R542UR 12GB 1TR 4GB ASUS

- core i5 R542UR 8GB 1TR 2GB ASUS

- core i5 K542UF ۱۲GB 1TR 2GB ASUS

- core i5 R542UN-E 8GB 1TR 2GB ASUS

جدول مشخصات فنی لپ تاپ
مشخصات | core i5 R542UR 12GB | core i5 R542UR 8GB | core i5 K542UF ۱۲GB | core i5 R542UN-E 8GB |
وزن | ۲٫۱۵ کیلوگرم | ۲٫۱۵ کیلوگرم | ۲٫۳ کیلوگرم | ۲٫۱۵ کیلوگرم |
پزدازنده مرکزی(CPU) | intel CORE i5 8250U 1.60 GH تا ۳٫۴۰GH | intel CORE i5 8250 1.60 GH تا ۳٫۴۰GH | intel CORE i5 8250 1.60 GH تا ۳٫۴۰GH | intel CORE i5 8250 1.60 GH تا ۳٫۴۰GH |
حافظه کش | ۶ مگابایت | ۶ مگابایت | ۶ مگابایت | ۶ مگابایت |
پردازنده گرافیکی(GRAPHIC) | NVIDIA GEFORCE 930MX GDDR3 4GB | NVIDIA GEFORCE 930MX GDDR3 2GB | NVIDIA GEFORCE MX130 GDDR5 2GB | NVIDIA GEFORCE MX130 GDDR5 2GB |
VGA | دارد | دارد | دارد | دارد |
جافظه رم(RAM) | 12GB | 8GB | 12GB | 8GB |
حافظه داخلی(HARD) | HDD 1TR | HDD 1TR | HDD 1TR | HDD 1TR |
حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM | 5400RPM | 5400RPM | 5400RPM |
رزولوشن(RESOLUTION) | FULL HD 1920*1080 | FULL HD 1920*1080 | FULL HD 1920*1080 | FULL HD 1920*1080 |
صفحه نمایش | ۱۵٫۶ اینچ | ۱۵٫۶ اینچ | ۱۵٫۶ اینچ | ۱۵٫۶ اینچ |
مدت نگهداری باتری | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
حجم باتری | باتری لیتیوم-پلیمر ظرفیت ۳۸ وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر ظرفیت ۳۸ وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر ظرفیت ۳۸ وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر ظرفیت ۳۸ وات ساعت |
شبکه بی سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد درگاه USB 2.0 TYPE A | 1 عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد درگاه USB 3.0 TYPE A و بالاتر | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
WEB CAM | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلنگو | دو بلندگو ۱٫۵ واتی با فناوری SONICMASTER | دو بلندگو ۱٫۵ واتی بافناوری SONICMASTER | دو بلندگو ۱٫۵ واتی با فناوری SONICMASTER | دو بلندگو ۱٫۵ واتی با فناوری SONICMASTER |
مطالب مرتبط:
شما می توانید برای خرید لپ تاپ به اینجا سر بزنید.