آموزش
هر آنچه درباره لپ تاپ ایسوس باید بدانیم.(بخش دوم)
ارائهشده
3 سال پیشروشن
توسط
یاسین زاده
در بخش اول مقاله فوق به بررسی لپ تاپ های ایسوس سری های مختلف پرداختیم در ادامه مطلب به بخش تکمیلی مقاله “هر آنچه درباره لپ تاپ ایسوس باید بدانیم” می پردازیم:
ASUS VIVOBOOK
این سری مدل پایه محصولات VIVOBOOK می باشد. در این سری با حذف یک سری امکانات و جذابیت ها قیمت های مناسب تری می بینیم . سری VIVIOBOOK برای استفاده های روز مره و حرفه ایی می تواند گزینه های مناسبی ارایه کند . دراین سری کمتر طراحی هایی با بدنه فلزی ،نور پس زمینه کیبرد می بینیم .
صفحات نمایش در این سری اغلب به نسبت کل صفحه نسبتهایی کمتر از ۸۵% دارند . سری VIVOBOOK با توجه به مخاطبان آن پرتنوع ترین سری محصولات لپ تاپ ایسوس می باشد و از لپ تاپ هایی از ۱۴ اینچ تا ۱۷ اینچ را شامل می شود .
در جدول های زیر امکانات لپ تاپ های مختلف سری ویوبوک را بررسی می کنیم :
نام محصول | VivoBook X540YA-C | VivoBook K543UB-D | VivoBook K540UB-D | VivoBook K543UB-A | VivoBook X540UA-A | R542UN- H | VivoBook K542UF DM249 | VivoBook K540UB-Z | VivoBook K540UB |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حافظه داخلی | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB |
مشخصات حافظه داخلی | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM |
سازنده | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | E1-6010 | 8130U | 8250U | 8550U | 7020U | 8550U | 8250U | 8550U | 8550U |
سری پردازنده | Carrizo | Core i3 | Core i5 | Core i7 | Core i3 | Core i7 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 1.35GHz | 2.2 تا 3.4 GHz | 1.6 تا 3.4 GHz | 1.8GHz Up to 4.0 GHz | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز | 1.80GHz up to 4.00 GHz | 1.60GHz up to 3.40GHz GHz | 1.80GHz up to 4 GHz | 1.8G Up to 4.0 GHz |
حافظه Cache (مگابایت) | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
ظرفیت حافظه RAM | 4گیگابایت | 4گیگابایت | 8گیگابایت | 8گیگابایت | 4گیگابایت | 12گیگابایت | 6گیگابایت | 8 گیگابایت | 12گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon R2 Graphics | GeForce MX110 GDDR5 | MX110 GDDR5 | GeForce MX110 GDDR5 | UHD Graphics 620 | GeForce MX150 GDDR5 | GeForce MX130 GDDR5 | MX110 GDDR5 | GeForce MX110 |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LED-backlit | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | ||
دقت صفحه نمایش | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | HD |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بلوتوث | 4.0 | 4.0 | 4.0 | بلوتوث داخلی | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
تعداد پورت USB | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
استاندارد بی سیم | WIFI a/b/g/n | WIFI b/g/n | WIFI a/b/g/n/ac | WIFI a/b/g/n/ac | WIFI a/b/g/n/ac | WIFI b/g/n | WIFI a/b/g/n/ac | WIFI a/b/g/n/ac | |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با فناوری SonicMaster | اسپیکرهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی تکنولوژی Sonic Master | Sonic Master | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | |
درایو نوری | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | DVD-RW | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer |
حسگر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
نوع باطری | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
نام محصول | VivoBook A712FB - B | VivoBook K542UF - A | R542UN - I | VivoBook K542UF - E | VivoBook K570UD - F | VivoBook R423UF - AP | VivoBook K542UF - D | VivoBook R424F - A | VivoBook K570UD - A |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حافظه داخلی | SSD 256GB ، HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB ، 256GB | HDD 1TB ، SSD 128GB | HDD 1TB | SSD 256GB ، HDD 1TB | HDD 1TB |
مشخصات حافظه داخلی | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | SSD M.2 NVMe | 5400PRM | 5400PRM | 8565U | 5400PRM |
سازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | 8565U | 8250U | 8250U | 8550U | 8550U | 8550U | 8550U | 8565U | 8250U |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6 GHz | 1.60GHz up to 3.40 GHz | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | 1.80GHz up to4.00GHz GHz | 1.8 تا 4.0 GHz | 1.80GHz up to 4.00 GHz | 1.80GHz up to4.00GHz GHz | 1.8 تا 4.6 GHz | 1.60GHz up to 3.40 GHz |
حافظه Cache (مگابایت) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
ظرفیت حافظه RAM | 8گیگا بایت | 12گیگا بایت | 8گیگا بایت | 12گیگا بایت | 12گیگا بایت | 8گیگا بایت | 8گیگا بایت | 8گیگا بایت | 8گیگا بایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX110 GDDR5 | GeForce MX130 GDDR5 | GeForce MX150 GDDR5 | GeForce MX130 GDDR5 | GTX1050 GDDR5 | GeForce MX130 GDDR5 | GeForce MX130 GDDR5 | Geforce MX230 | GTX1050 GDDR5 |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit | TFT LCD | TFT LED-backlit | TFT LCD | TFT LCD | 178°wide-view technology | TFT LCD | TFT LED-backlit | TFT LCD |
دقت صفحه نمایش | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 17.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14 | 15.6 | 14 | 15.6 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بلوتوث | بلوتوث داخلی | 4.0 | بلوتوث داخلی | 4.0 | 4.0 | بلوتوث داخلی، نسخه 4.1 | 4.0 | بلوتوث داخلی | 4.0 |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
تعداد پورت USB | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
استاندارد بی سیم | WIFI b/g/n | WIFI a/b/g/n/ac | WIFI b/g/n | WIFI a/b/g/n/ac | WIFI a/b/g/n/ac | 802.11ac | WIFI b/g/n | 802.11ac | WIFI a/b/g/n/ac |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی Sonic Master | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی SonicMaster | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster | SONIC MASTER | |
درایو نوری | DVD-RW | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | Super Multi With Double Layer | ندارد | ندارد | Super Multi With Double Layer | ندارد | ندارد |
حسگر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
نام محصول | VivoBook K570UD - K | R542UN- F | VivoBook R564FL-N | VivoBook A712FB-NPT | VivoBook K543UB - NP | VivoBook K570UD-B |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حافظه داخلی | HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB ، SSD 256GB | SSD 256GB ، HDD 1TB | HDD 1TB | HDD 1TB |
مشخصات حافظه داخلی | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM |
سازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | 8550U | 8550U | 8565U | 8550U | 8550U | |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 1.8UP TO 4.0 GHz | 1.80GHz up to 4.00 GHz | 1.80GHz up to 4.60 GHz | 1.8GHz up to 4.6 GHz | 1.8GHz Up to 4.0 GHz | 1.8 تا 4.0 GHz |
حافظه Cache (مگابایت) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت حافظه RAM | 8گیگا بایت | 8گیگا بایت | 8گیگا بایت | 16گیگا بایت | 12گیگا بایت | 12گیگا بایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GTX1050 GDDR5 | GeForce MX150 GDDR5 | GDDR5 Geforce MX250 | GeForce MX110 GDDR5 | GeForce MX110 GDDR5 | GTX1050 GDDR5 |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD | TFT LED-backlit | 178°wide-view technology | TFT LED-backlit | TFT LED-backlit | TFT LCD |
دقت صفحه نمایش | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17.3 | 15.6 | 15.6 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بلوتوث | 4.0 | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | 4.0 |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | ||||
تعداد پورت USB | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
استاندارد بی سیم | WIFI a/b/g/n/ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | WIFI a/b/g/n/ac | |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی SonicMaster | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی Sonic Master | |
درایو نوری | ندارد | Super Multi With Double Layer | ندارد | ندارد | DVD-RW | ندارد |
حسگر انگشت | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
نوع باطری | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی دو سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
ASUS LAPTOP Series
مدل پایه محصولات لپ تاپ ایسوس می باشد.
در سری ایسوس لپ تاپ با حذف یک سری امکانات، طراحی های ساده تر، استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت تر،استفاده از پنل های نمایش معمول در محصولات و گاهاً بدون سیستم عامل سعی شده قیمت های مناسب تری داشته باشد.
در این سری از محصولات ایسوس از محصولاتی از صفحه نمایش ۱۰ تا ۱۵ اینچ را می توانیم ببینیم.
نام محصول | X543MA-DM624 | M570DD-NP | M570DD-NPT |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() |
ظرفیت حافظه داخلی | HDD 1TB | HDD 1TB ، SSD 256GB | HDD 1TB ، SSD 256GB |
سازنده | Intel | AMD | AMD |
مدل پردازنده | R7-3700U | R7-3700U | |
سری پردازنده | Celeron n4000 | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
فرکانس پردازنده | ۱٫۱ تا ۲٫۶ GHz | 2.3UP4.0 GHz | 2.3UP4.0 GHz |
حافظه Cache (مگابایت) | ۴ | ۴ | ۴ |
ظرفیت حافظه RAM (گیگا بایت) | ۴ | ۸ | ۱۶ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 600 | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD | 178°wide-view technology | 178°wide-view technology |
دقت صفحه نمایش | FULL HD 1920×1080 | FULL HD 1920×1080 | FULL HD 1920×1080 |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بلوتوث | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۱ | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۱ | |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | |
تعداد پورت USB | 3 | 3 | 3 |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 |
استاندارد بی سیم | WIFI b/g/n | ||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو ۲ وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster | بلندگوهای داخلی استریو ۲ وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster | بلندگوهای داخلی استریو ۲ وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster |
درایو نوری | Super Multi With Double Layer | ندارد | ندارد |
حسگر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
نوع باطری | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
ASUS Comercial Laptop
لپ تاپ های مناسب استفاده تجاری
سری لپ تاپ های Comercial برای مخاطبینی تهیه می شود که قصد دارند از سیستم های خود برای مقاصد تجاری استفاده کنند. در طراحی این سری فقط به قدرتمند بودن لپ تاپ توجه نشده بلکه مقرون به صرفه بودن، طراحی زیبا ، وزن کم و دوام بالای باطری در نظر گرفته شده است تا در صورت عدم دسترسی به پریز برق تا ساعاتی طولانی بتوان با لپ تاپ کار کرد.
در حال حاضر از لپ تاپ این سری در بازار ایران موجود نمی باشد.
ASUS Gaming Laptop
لپ تاپ بازی
در صورتی که به دنبال لپ تاپی مناسب بازی هستید می بایست از میان لپ تاپ های سری ROG,TUZ,ZX/FX به دنبال آنها باشید. ارزان ترین سری آن سری ZX بوده و گران ترین آنرا سری ROG شامل می شود . در صورتی که می خواهید بالاترین تجربه کاربری در هنگام بازی را داشته باشید می بایست به سراغ سری ROG بروید در این سری سعی شده در انتخاب پردازنده ، کارت های گرافیک و صفحه نمایش جدیدترین و بهترین محصولات استفاده گردد .
FX series
نام محصول | FX570UD-HC | FX570UD-M | FX570UD-K | FX570UD-L |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ظرفیت حافظه داخلی | HDD 1TB ، SSD 128GB | HDD 1TB ، SSD 128GB | HDD 1TB ، SSD 128GB | HDD 1TB ، SSD 256GB |
مشخصات حافظه داخلی | ||||
سازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | ۸۵۵۰U | 8550U | 8550U | 8550U |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | ۱٫۸GHz Up to 4.0 GHz | 2.0GHz | 2.0GHz | 2.0GHz |
حافظه Cache (مگابایت) | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
ظرفیت حافظه RAM (گیگا بایت) | ۱۶ | ۸ | ۱۶ | ۱۲ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 |
نوع صفحه نمایش | ۱۷۸°wide-view technology | 178°wide-view technology | 178°wide-view technology | 178°wide-view technology |
دقت صفحه نمایش | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بلوتوث | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۱ | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۱ | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۱ | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۱ |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | 1 | |
تعداد پورت USB | 3 | 3 | 2 | 3 |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
استاندارد بی سیم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای ۲ وات داخلی استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای ۲وات داخلی استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی SonicMaster |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باطری | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم ونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
ROG Series
نام محصول | ROG Strix G531GV-X | ROG GL702ZC-A | ROG Strix G531GW-ZX | Strix ROG G531GT-A | ROG Strix G531GW -A | ROG Strix G531GU-C | ROG Strix G531GU-B |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ظرفیت حافظه داخلی | HDD 1TB ، SSD 256GB | SSD 256GB ، HDD 1TB | HDD 1TB ، SSD 512GB | HDD 1TB ، SSD 128GB | HDD 1TB ، SSD 256GB | HDD 1TB ، SSD 256GB | HDD 1TB ، SSD 256GB |
مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰PRM | 5400PRM | 5400PRM | ||||
سازنده | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | ۹۷۵۰H | 1700 | 9750H | 9750H | 9750H | 9750H | 9750H |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | up to 4.50 GHz | 3GHz up to 3.70 GHz | up to 4.50 GHz | 2.6GHz Up to 4.5 GHz | 2.6GHz Up to 4.5 GHz | 2.6 تا ۴٫۵ GHz | 2.6 تا ۴٫۵ GHz |
حافظه Cache (مگابایت) | ۱۲ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |
ظرفیت حافظه RAM (گیگا بایت) | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 2060 | Radeon RX 580 GDDR5 | Geforce RTX 2070 | Geforce GTX 1650 | Geforce RTX 2070 | Geforce GTX 1660 | Geforce GTX 1660 |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit | 178°wide-view technology | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit |
دقت صفحه نمایش | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۱۵٫۶ | ۱۷٫۳ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بلوتوث | بلوتوث داخلی، نسخه ۵٫۰ | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۲ | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
تعداد پورت USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
استاندارد بی سیم | WIFI a/b/g/n/ac | ||||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Sonic Master | بلندگوهای استریو داخلی تکنولوژی Sonic Master |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع باطری | لیتیوم یونی چهار سلولی | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یونی چهار سلولی | لیتیوم یونی چهار سلولی | لیتیوم یونی چهار سلولی | لیتیوم یونی چهار سلولی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 10 | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
ASUS Zenbook
نهایت خلاقیت ، ظرافت و نوآوری های کمپانی ایسوس را می توانیم در سری ZENBOOK ببینیم . همیشه شاهد بودیم خلاقیت و نوآوری های ایسوس در این سری معرفی شده و پس از مدتی بر روی سایر رده ها نیز گاها عرضه شده است .
ASUS ZENBOOK PRO
سری ZENBOOK PRO بالاترین سطح تکنولوژی ایسوس که در یک لپ تاپ می توانید شاهد باشید را دارا می باشد از جمله CPU های قوی ، خنک کننده های کم صدا در کنار کارت گرافیک قدرتمند و ظاهری جذاب که آنرا برای آرتیست ها ، افرادی که کار ادیت ، طراحی گرافیک و معماری و عمران انجام میدهند تبدیل به یک گزینه جذاب می کند
نهایت خلاقیت ، ظرافت و نوآوری های کمپانی ایسوس را می توانیم در سری ZENBOOK ببینیم . همیشه شاهد بودیم خلاقیت و نوآوری های ایسوس در این سری معرفی شده و پس از مدتی بر روی سایر رده ها نیز گاها عرضه شده است .
نام محصول | VivoBook Pro 15 N580GD-NP | VivoBook Pro 15 N580GD-AP | VivoBook Pro N705FD | VivoBook Pro 15 N580GD-HR | |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ظرفیت حافظه داخلی | HDD 1TB ، SSD 128GB | HDD 1TB ، SSD 256GB | SSD 128GB ، HDD 2TB | HDD 1TB ، SSD 512GB | |
مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰PRM | 5400PRM | 5400PRM | 5400PRM | |
سازنده | Intel | Intel | Intel | Intel | |
مدل پردازنده | ۸۷۵۰H | 8750H | 8565U | 8750H | |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | |
فرکانس پردازنده | ۲٫۲Up to 4.1 GHz | 2.2Up to 4.1 GHz | TURBO 4.6 GHz | 2.2Up to 4.1 GHz | |
حافظه Cache (مگابایت) | ۹ | ۹ | ۸ | ۹ | |
ظرفیت حافظه RAM (گیگا بایت) | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 | Geforce GTX 1050 | |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit | IPS LED-backlit | |
دقت صفحه نمایش | FULL HD 1920×1080 | FULL HD 1920×1080 | FULL HD 1920×1080 | FULL HD 1920×1080 | |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۱۵٫۶ | ۱۵٫۶ | ۱۷٫۳ | ۱۵٫۶ | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
مشخصات بلوتوث | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۲ | بلوتوث داخل ، نسخه ۴٫۲ | بلوتوث داخلی ، نسخه ۴٫۲ | بلوتوث داخل ، نسخه ۴٫۲ | |
تعداد پورت شبکه(LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
تعداد پورت USB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
تعداد پورت HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
استاندارد بی سیم | ۸۰۲٫۱۱ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | |
مشخصات اسپیکر | SonicMaster-Harman Kardon | SonicMaster-Harman Kardon | SonicMaster-Harman Kardon | SonicMaster-Harman Kardon | |
درایو نوری | ندارد | ندارد | DVD-R | ندارد | |
حسگر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | |
نوع باطری | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | لیتیوم یونی سه سلولی | |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
ASUS ZENBOOK S
اگر به دنبال یک لپ تاپ خوش استیل و زیبا برای کارهای روزانه هستید حتما لپ تاپ های زیر را ببینید. لپ تاپ های ZENBOOK S حتما با ظاهر جذابش شما را مشتاق خواهد کرد.
نام محصول | ZenBook S13 UX392FN | ZenBook S UX391UA-A |
